Sporty McSportface Season 8 Draft starts on 9/22
The MLB regular season and Sporty McSportface Season 8 are scheduled to end September 27
The MLB playoffs start September 29 and count toward Season 9
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $14,026,250 | x1 | $14,026,250.00 |
| Rory McIlroy (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 12) | $3,108,743 | x1 | $3,108,743.00 |
| Viktor Hovland (Fedex Rank: 2 | Starting Rank: 23) | $5,366,900 | x1 | $5,366,900.00 |
| Chris Gotterup (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5) | $2,690,809 | x1 | $2,690,809.00 |
| $52,880 | x1.5 | $79,320.00 | |
| $25,272,022.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $14,026,250 | x1 | $14,026,250.00 |
| Rory McIlroy (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 12) | $3,108,743 | x1 | $3,108,743.00 |
| Viktor Hovland (Fedex Rank: 2 | Starting Rank: 23) | $5,366,900 | x1 | $5,366,900.00 |
| Justin Thomas (Fedex Rank: 43 | Starting Rank: 39) | $364,880 | x1.5 | $547,320.00 |
| Alex Smalley (Fedex Rank: 27 | Starting Rank: 25) | $844,000 | x1.5 | $1,266,000.00 |
| $24,315,213.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $14,026,250 | x1 | $14,026,250.00 |
| Cameron Young (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 3) | $852,000 | x1 | $852,000.00 |
| Sam Burns (Fedex Rank: 18 | Starting Rank: 8) | $1,773,000 | x1 | $1,773,000.00 |
| Viktor Hovland (Fedex Rank: 2 | Starting Rank: 23) | $5,366,900 | x1 | $5,366,900.00 |
| $127,000 | x1.5 | $190,500.00 | |
| $22,208,650.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $14,026,250 | x1 | $14,026,250.00 |
| Tommy Fleetwood (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 9) | $1,312,000 | x1.5 | $1,968,000.00 |
| Rory McIlroy (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 12) | $3,108,743 | x1 | $3,108,743.00 |
| Xander Schauffele (Fedex Rank: 14 | Starting Rank: 11) | $1,295,750 | x1 | $1,295,750.00 |
| $162,000 | x1 | $162,000.00 | |
| $20,560,743.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $14,026,250 | x1 | $14,026,250.00 |
| Sam Burns (Fedex Rank: 18 | Starting Rank: 8) | $1,773,000 | x1 | $1,773,000.00 |
| Rory McIlroy (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 12) | $3,108,743 | x1 | $3,108,743.00 |
| Xander Schauffele (Fedex Rank: 14 | Starting Rank: 11) | $1,295,750 | x1 | $1,295,750.00 |
| $52,880 | x1.5 | $79,320.00 | |
| $20,283,063.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $14,026,250 | x1 | $14,026,250.00 |
| Cameron Young (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 3) | $852,000 | x1 | $852,000.00 |
| Sam Burns (Fedex Rank: 18 | Starting Rank: 8) | $1,773,000 | x1 | $1,773,000.00 |
| Joohyung Kim (Fedex Rank: 14 | Starting Rank: 26) | $1,057,821 | x1.5 | $1,586,731.50 |
| $162,000 | x1 | $162,000.00 | |
| $18,399,981.50 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $14,026,250 | x1 | $14,026,250.00 |
| Cameron Young (Fedex Rank: 11 | Starting Rank: 3) | $852,000 | x1 | $852,000.00 |
| Kristoffer Reitan (Fedex Rank: 25 | Starting Rank: 18) | $645,400 | x1.5 | $968,100.00 |
| Xander Schauffele (Fedex Rank: 14 | Starting Rank: 11) | $1,295,750 | x1 | $1,295,750.00 |
| $162,000 | x1 | $162,000.00 | |
| $17,304,100.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Wyndham Clark (Fedex Rank: 21 | Starting Rank: 4) | $4,768,750 | x1.5 | $7,153,125.00 |
| $47,200 | x1.5 | $70,800.00 | |
| Xander Schauffele (Fedex Rank: 14 | Starting Rank: 11) | $1,295,750 | x1 | $1,295,750.00 |
| Chris Gotterup (Fedex Rank: 4 | Starting Rank: 5) | $2,690,809 | x1 | $2,690,809.00 |
| Viktor Hovland (Fedex Rank: 2 | Starting Rank: 23) | $5,366,900 | x1 | $5,366,900.00 |
| $16,577,384.00 |