Sporty McSportface Season 8 Draft starts on 9/22
The MLB regular season and Sporty McSportface Season 8 are scheduled to end September 27
The MLB playoffs start September 29 and count toward Season 9
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $26,079,666 | x1 | $26,079,666.00 |
| Xander Schauffele (Fedex Rank: 2 | Starting Rank: 2) | $7,322,083 | x1 | $7,322,083.00 |
| Sam Burns (Fedex Rank: 9 | Starting Rank: 29) | $3,263,333 | x1.5 | $4,894,999.50 |
| Collin Morikawa (Fedex Rank: 7 | Starting Rank: 4) | $12,835,500 | x1 | $12,835,500.00 |
| $218,000 | x1.5 | $327,000.00 | |
| $51,459,248.50 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $26,079,666 | x1 | $26,079,666.00 |
| Xander Schauffele (Fedex Rank: 2 | Starting Rank: 2) | $7,322,083 | x1 | $7,322,083.00 |
| Collin Morikawa (Fedex Rank: 7 | Starting Rank: 4) | $12,835,500 | x1 | $12,835,500.00 |
| Tommy Fleetwood (Fedex Rank: 22 | Starting Rank: 32) | $1,619,250 | x1 | $1,619,250.00 |
| $361,500 | x1.5 | $542,250.00 | |
| $48,398,749.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Tommy Fleetwood (Fedex Rank: 22 | Starting Rank: 32) | $1,619,250 | x1 | $1,619,250.00 |
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $26,079,666 | x1 | $26,079,666.00 |
| Adam Scott (Fedex Rank: 14 | Starting Rank: 46) | $6,606,666 | x1.5 | $9,909,999.00 |
| Justin Thomas (Fedex Rank: 30 | Starting Rank: 19) | $1,137,000 | x1 | $1,137,000.00 |
| Rory McIlroy (Fedex Rank: 6 | Starting Rank: 3) | $2,148,933 | x1 | $2,148,933.00 |
| $40,894,848.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $26,079,666 | x1 | $26,079,666.00 |
| Xander Schauffele (Fedex Rank: 2 | Starting Rank: 2) | $7,322,083 | x1 | $7,322,083.00 |
| Ludvig Aberg (Fedex Rank: 5 | Starting Rank: 6) | $2,374,334 | x1 | $2,374,334.00 |
| $359,666 | x1 | $359,666.00 | |
| Viktor Hovland (Fedex Rank: 17 | Starting Rank: 57) | $2,937,500 | x1 | $2,937,500.00 |
| $39,073,249.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $26,079,666 | x1 | $26,079,666.00 |
| Xander Schauffele (Fedex Rank: 2 | Starting Rank: 2) | $7,322,083 | x1 | $7,322,083.00 |
| Ludvig Aberg (Fedex Rank: 5 | Starting Rank: 6) | $2,374,334 | x1 | $2,374,334.00 |
| $359,666 | x1 | $359,666.00 | |
| Viktor Hovland (Fedex Rank: 17 | Starting Rank: 57) | $2,937,500 | x1 | $2,937,500.00 |
| $39,073,249.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $26,079,666 | x1 | $26,079,666.00 |
| Ludvig Aberg (Fedex Rank: 5 | Starting Rank: 6) | $2,374,334 | x1 | $2,374,334.00 |
| Wyndham Clark (Fedex Rank: 8 | Starting Rank: 5) | $3,239,111 | x1.5 | $4,858,666.50 |
| Tommy Fleetwood (Fedex Rank: 22 | Starting Rank: 32) | $1,619,250 | x1 | $1,619,250.00 |
| Viktor Hovland (Fedex Rank: 17 | Starting Rank: 57) | $2,937,500 | x1 | $2,937,500.00 |
| $37,869,416.50 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Xander Schauffele (Fedex Rank: 2 | Starting Rank: 2) | $7,322,083 | x1 | $7,322,083.00 |
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $26,079,666 | x1 | $26,079,666.00 |
| Tommy Fleetwood (Fedex Rank: 22 | Starting Rank: 32) | $1,619,250 | x1 | $1,619,250.00 |
| $215,600 | x1.5 | $323,400.00 | |
| Rory McIlroy (Fedex Rank: 6 | Starting Rank: 3) | $2,148,933 | x1 | $2,148,933.00 |
| $37,493,332.00 |
| Player | Money | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler (Fedex Rank: 1 | Starting Rank: 1) | $26,079,666 | x1 | $26,079,666.00 |
| Justin Thomas (Fedex Rank: 30 | Starting Rank: 19) | $1,137,000 | x1 | $1,137,000.00 |
| Xander Schauffele (Fedex Rank: 2 | Starting Rank: 2) | $7,322,083 | x1 | $7,322,083.00 |
| $636,000 | x1.5 | $954,000.00 | |
| $957,111 | x1.5 | $1,435,666.50 | |
| $36,928,415.50 |