Sporty McSportface Season 8 Draft starts on 9/22
The MLB regular season and Sporty McSportface Season 8 are scheduled to end September 27
The MLB playoffs start September 29 and count toward Season 9
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon (COL - C)* | 24 | x1.25 | 30 |
| 7 | x1 | 7 | |
| 13 | x1 | 13 | |
| 21 | x1 | 21 | |
| Cale Makar (COL - D) | 29 | x1 | 29 |
| 12 | x1 | 12 | |
| 0 | x1 | 0 | |
| 112 |
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon (COL - C)* | 24 | x1.25 | 30 |
| Mikko Rantanen (COL - RW) | 25 | x1 | 25 |
| Cale Makar (COL - D) | 29 | x1 | 29 |
| 24 | x1 | 24 | |
| 108 |
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 13 | x1 | 13 | |
| 8 | x1 | 8 | |
| Nathan MacKinnon (COL - C) | 24 | x1 | 24 |
| Mikko Rantanen (COL - RW)* | 25 | x1.25 | 31.2 |
| 5 | x1 | 5 | |
| 7 | x1 | 7 | |
| 3 | x1 | 3 | |
| 91.2 |
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Mikko Rantanen (COL - RW)* | 25 | x1.25 | 31.2 |
| 18 | x1 | 18 | |
| 16 | x1 | 16 | |
| J.T. Compher (COL - LW) | 8 | x1 | 8 |
| 3 | x1 | 3 | |
| 5 | x1 | 5 | |
| 6 | x1 | 6 | |
| 87.2 |
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon (COL - C)* | 24 | x1.25 | 30 |
| 27 | x1 | 27 | |
| 7 | x1 | 7 | |
| 9 | x1 | 9 | |
| 6 | x1 | 6 | |
| 1 | x1 | 1 | |
| 80 |
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 13 | x1 | 13 | |
| 9 | x1 | 9 | |
| Nathan MacKinnon (COL - C)* | 24 | x1.25 | 30 |
| 10 | x1 | 10 | |
| 6 | x1 | 6 | |
| 5 | x1 | 5 | |
| 73 |
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Cale Makar (COL - D)* | 29 | x1.25 | 36.2 |
| 10 | x1 | 10 | |
| 5 | x1 | 5 | |
| 9 | x1 | 9 | |
| 3 | x1 | 3 | |
| 8 | x1 | 8 | |
| 71.2 |
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon (COL - C) | 24 | x1 | 24 |
| 5 | x1.25 | 6.2 | |
| 8 | x1 | 8 | |
| 10 | x1 | 10 | |
| 13 | x1 | 13 | |
| 61.2 |