Sporty McSportface Season 8 Draft starts on 9/22
The MLB regular season and Sporty McSportface Season 8 are scheduled to end September 27
The MLB playoffs start September 29 and count toward Season 9
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 951 | x1 | 951 | |
| 663 | x1 | 663 | |
| 334 | x1 | 334 | |
| 473 | x1 | 473 | |
| 192 | x1 | 192 | |
| 356 | x1.25 | 445 | |
| 253 | x1 | 253 | |
| 185 | x1 | 185 | |
| 111 | x1 | 111 | |
| 58 | x1 | 58 | |
| 70 | x1 | 70 | |
| 34 | x1 | 34 | |
| 0 | x1 | 0 | |
| 152 | x1 | 152 | |
| 84 | x1 | 84 | |
| 156 | x1 | 156 | |
| 181 | x1 | 181 | |
| 0 | x1 | 0 | |
| 4342 |
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 951 | x1 | 951 | |
| 192 | x1 | 192 | |
| 356 | x1 | 356 | |
| 253 | x1 | 253 | |
| 663 | x1 | 663 | |
| Jaxon Smith-Njigba (SEA - WR)* | 199 | x1.25 | 248.8 |
| 109 | x1 | 109 | |
| 473 | x1 | 473 | |
| Kenneth Walker III (SEA - RB) | 417 | x1 | 417 |
| 131 | x1 | 131 | |
| 185 | x1 | 185 | |
| 156 | x1 | 156 | |
| 0 | x1 | 0 | |
| 4134.8 |
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 1006 | x1 | 1006 | |
| 356 | x1 | 356 | |
| 253 | x1 | 253 | |
| 192 | x1.25 | 240 | |
| 951 | x1 | 951 | |
| 663 | x1 | 663 | |
| 131 | x1 | 131 | |
| 109 | x1 | 109 | |
| 334 | x1 | 334 | |
| 58 | x1 | 58 | |
| 4101 |
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 951 | x1 | 951 | |
| 663 | x1 | 663 | |
| 334 | x1 | 334 | |
| 473 | x1 | 473 | |
| 116 | x1 | 116 | |
| 148 | x1 | 148 | |
| 192 | x1 | 192 | |
| 131 | x1 | 131 | |
| 70 | x1 | 70 | |
| 356 | x1.25 | 445 | |
| 253 | x1 | 253 | |
| 58 | x1 | 58 | |
| 181 | x1 | 181 | |
| 3 | x1 | 3 | |
| 4018 |
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 951 | x1 | 951 | |
| 473 | x1 | 473 | |
| 148 | x1 | 148 | |
| Zach Charbonnet (SEA - RB) | 20 | x1 | 20 |
| Kenneth Walker III (SEA - RB) | 417 | x1 | 417 |
| 343 | x1.25 | 428.8 | |
| 109 | x1 | 109 | |
| 110 | x1 | 110 | |
| 356 | x1 | 356 | |
| 193 | x1 | 193 | |
| 192 | x1 | 192 | |
| 190 | x1 | 190 | |
| 9 | x1 | 9 | |
| 0 | x1 | 0 | |
| 3596.8 |
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 1006 | x1 | 1006 | |
| 356 | x1.25 | 445 | |
| 343 | x1 | 343 | |
| Jaxon Smith-Njigba (SEA - WR) | 199 | x1 | 199 |
| 253 | x1 | 253 | |
| 951 | x1 | 951 | |
| 238 | x1 | 238 | |
| 59 | x1 | 59 | |
| 27 | x1 | 27 | |
| 25 | x1 | 25 | |
| 3546 |
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 951 | x1 | 951 | |
| 146 | x1 | 146 | |
| 473 | x1 | 473 | |
| 238 | x1 | 238 | |
| 663 | x1 | 663 | |
| 168 | x1 | 168 | |
| 356 | x1.25 | 445 | |
| 188 | x1 | 188 | |
| 3272 |
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 951 | x1 | 951 | |
| 356 | x1.25 | 445 | |
| 190 | x1 | 190 | |
| 663 | x1 | 663 | |
| 238 | x1 | 238 | |
| 192 | x1 | 192 | |
| 253 | x1 | 253 | |
| 109 | x1 | 109 | |
| 25 | x1 | 25 | |
| 62 | x1 | 62 | |
| 0 | x1 | 0 | |
| 3128 |