Sporty McSportface Season 8 Draft starts on 9/22
The MLB regular season and Sporty McSportface Season 8 are scheduled to end September 27
The MLB playoffs start September 29 and count toward Season 9
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 283 | x1.25 | 353.8 | |
| 1174 | x1 | 1174 | |
| 236 | x1 | 236 | |
| 31 | x1 | 31 | |
| 301 | x1 | 301 | |
| 90 | x1 | 90 | |
| 1136 | x1 | 1136 | |
| 25 | x1 | 25 | |
| 400 | x1 | 400 | |
| 62 | x1 | 62 | |
| 3808.8 |
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 90 | x1.25 | 112.5 | |
| 291 | x1 | 291 | |
| 375 | x1 | 375 | |
| 31 | x1 | 31 | |
| 236 | x1 | 236 | |
| 1174 | x1 | 1174 | |
| Matthew Stafford (LA - QB) | 1230 | x1 | 1230 |
| 143 | x1 | 143 | |
| 3592.5 |
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 600 | x1 | 600 | |
| 1174 | x1 | 1174 | |
| 90 | x1 | 90 | |
| 400 | x1 | 400 | |
| 283 | x1.25 | 353.8 | |
| 116 | x1 | 116 | |
| 26 | x1 | 26 | |
| 301 | x1 | 301 | |
| Odell Beckham (LA - WR) | 328 | x1 | 328 |
| 3388.8 |
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 1174 | x1 | 1174 | |
| 170 | x1 | 170 | |
| 25 | x1 | 25 | |
| 107 | x1 | 107 | |
| 135 | x1 | 135 | |
| 62 | x1 | 62 | |
| 62 | x1.25 | 77.5 | |
| Cooper Kupp (LA - WR) | 483 | x1 | 483 |
| 301 | x1 | 301 | |
| 291 | x1 | 291 | |
| 76 | x1 | 76 | |
| 236 | x1 | 236 | |
| 0 | x1 | 0 | |
| 3137.5 |
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 225 | x1 | 225 | |
| 1174 | x1 | 1174 | |
| 232 | x1 | 232 | |
| 283 | x1.25 | 353.8 | |
| 301 | x1 | 301 | |
| Cam Akers (LA - RB) | 248 | x1 | 248 |
| Cooper Kupp (LA - WR) | 483 | x1 | 483 |
| 3016.8 |
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 1174 | x1 | 1174 | |
| 225 | x1 | 225 | |
| 4 | x1.25 | 5 | |
| 79 | x1 | 79 | |
| 0 | x1 | 0 | |
| 600 | x1 | 600 | |
| 315 | x1 | 315 | |
| Van Jefferson (LA - WR) | 117 | x1 | 117 |
| 38 | x1 | 38 | |
| Jake Funk (LA - RB) | 5 | x1 | 5 |
| 2558 |
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 1174 | x1 | 1174 | |
| 600 | x1 | 600 | |
| 90 | x1.25 | 112.5 | |
| 225 | x1 | 225 | |
| 301 | x1 | 301 | |
| 76 | x1 | 76 | |
| 2488.5 |
| Player | Total Yds | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 225 | x1 | 225 | |
| 600 | x1 | 600 | |
| 90 | x1.25 | 112.5 | |
| 301 | x1 | 301 | |
| 107 | x1 | 107 | |
| 4 | x1 | 4 | |
| Darrell Henderson (LA - RB) | 50 | x1 | 50 |
| 6 | x1 | 6 | |
| 291 | x1 | 291 | |
| 0 | x1 | 0 | |
| 0 | x1 | 0 | |
| 1696.5 |