Sporty McSportface Season 8 Draft starts on 9/22
The MLB regular season and Sporty McSportface Season 8 are scheduled to end September 27
The MLB playoffs start September 29 and count toward Season 9
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander (OKC)* | 688 | x1.25 | 860 |
| 225 | x1 | 225 | |
| Jalen Williams (OKC) | 492 | x1 | 492 |
| 207 | x1 | 207 | |
| 64 | x1 | 64 | |
| 1848 |
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander (OKC)* | 688 | x1.25 | 860 |
| 380 | x1 | 380 | |
| 225 | x1 | 225 | |
| 90 | x1 | 90 | |
| 211 | x1 | 211 | |
| 6 | x1 | 6 | |
| 1772 |
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander (OKC)* | 688 | x1.25 | 860 |
| 225 | x1 | 225 | |
| 137 | x1 | 137 | |
| 181 | x1 | 181 | |
| 207 | x1 | 207 | |
| 1610 |
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 225 | x1.25 | 281.2 | |
| 85 | x1 | 85 | |
| 207 | x1 | 207 | |
| Jalen Williams (OKC) | 492 | x1 | 492 |
| 211 | x1 | 211 | |
| 181 | x1 | 181 | |
| 150 | x1 | 150 | |
| 0 | x1 | 0 | |
| 1607.2 |
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 225 | x1.25 | 281.2 | |
| 181 | x1 | 181 | |
| 211 | x1 | 211 | |
| 175 | x1 | 175 | |
| 207 | x1 | 207 | |
| Chet Holmgren (OKC) | 349 | x1 | 349 |
| 131 | x1 | 131 | |
| 51 | x1 | 51 | |
| 1586.2 |
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 225 | x1.25 | 281.2 | |
| Shai Gilgeous-Alexander (OKC) | 688 | x1 | 688 |
| 181 | x1 | 181 | |
| 266 | x1 | 266 | |
| 29 | x1 | 29 | |
| 71 | x1 | 71 | |
| 1516.2 |
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 211 | x1 | 211 | |
| 243 | x1 | 243 | |
| 266 | x1.25 | 332.5 | |
| Tyrese Haliburton (IND) | 399 | x1 | 399 |
| 131 | x1 | 131 | |
| 151 | x1 | 151 | |
| 0 | x1 | 0 | |
| 1467.5 |
| Player | Points | Mult | Total |
|---|---|---|---|
| 225 | x1.25 | 281.2 | |
| Jalen Williams (OKC) | 492 | x1 | 492 |
| 137 | x1 | 137 | |
| 207 | x1 | 207 | |
| Luguentz Dort (OKC) | 182 | x1 | 182 |
| 76 | x1 | 76 | |
| 5 | x1 | 5 | |
| 1380.2 |